普通光学平台
尼隔震,铁磁不锈钢台面
2.可吸磁,配合磁力底座的使用可以在任意位置
固定器件
3.表面阵列分布M6螺纹孔,孔距25mm,方便安
装固定器件
4.平面度:0.1mm/m2
表面粗糙度:0.8-1.6μm
垂直固有频率:2.5-8Hz
振幅:5μm
尺寸分类:
型号 | 台面尺寸(mm) | 厚度(mm) | 孔距(mm) | 孔径 | 平台高度 | 重量(kg) |
RC01BD300x300 | 300x300 | 50 | 25x25 | M6 | 800 | 10 |
RC01BD300x600 | 300x600 | 50 | 25x25 | M6 | 800 | 20 |
RC01BD300x900 | 300x900 | 50 | 25x25 | M6 | 800 | 30 |
RC01BD300x1200 | 300x1200 | 50 | 25x25 | M6 | 800 | 40 |
RC01BD600x600 | 600x600 | 50 | 25x25 | M6 | 800 | 40 |
RC01BD600x900 | 600x900 | 50 | 25x25 | M6 | 800 | 60 |
RC01BD600x1200 | 600x1200 | 50 | 25x25 | M6 | 800 | 80 |
RC01BD900x900 | 900x900 | 50 | 25x25 | M6 | 800 | 90 |
RC01BD900x1200 | 900x1200 | 50 | 25x25 | M6 | 800 | 120 |
RC01BD900x2000 | 900x2000 | 50 | 25x25 | M6 | 800 | 125 |
RC01BD1200x1200 | 1200x1200 | 50 | 25x25 | M6 | 800 | 130 |
(责任编辑:睿诚科仪www.rcky.com.cn)